WC67Y series hydraulic press brake

WC67Y-40/2000 WC67Y-40/2500 WC67Y-63/2500 WC67Y-80/2500 WC67Y-80/3200 WC67Y-80/4000 WC67Y-100/2500 WC67Y-100/3200 WC67Y-100/4000 WC67Y-125/2500 WC67Y-125/3200 WC67Y-125/3600 WC67Y-160/2500 WC67Y-160/3200 WC67Y-160/4000 WC67Y-160/6000 WC67Y-200/3200 WC67Y-200/4000 WC67Y-200/6000 WC67Y-250/3200 WC67Y-250/4200 WC67Y-250/5000 WC67Y-250/6000 WC67Y-300/4000 WC67Y-300/5000 WC67Y-300/6000 WC67Y-400/4000 WC67Y-400/6000 WC67Y-500/4000 WC67Y-500/6000
Nominal force KN 400 400 630 800 800 800 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1600 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2500 2500 25000 2500 3000 3000 3000 4000 4000 5000 5000
Length of table mm 2000 2500 2500 2500 3200 4000 2500 3200 4000 2500 3200 3600 2500 3200 4000 6000 3200 4000 6000 3200 4200 5000 6000 4000 5000 6000 4000 6000 4000 6000
Distance between uprights mm 1650 2000 2000 1990 2600 3350 1850 2550 3350 1850 2550 2950 1840 2540 3140 4800 2460 3260 4890 2540 3140 4000 5000 2900 3900 4900 3200 5000 3100 5050
Throat depth mm 200 200 250 280 280 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320

350

350 350 400 400 400 400 400 400 400 450 450 450 450
Ram stroke mm 100 100 100 100 100 250 130 130 130 130 130 130 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250 250 300 300 300 300
Stroke adjustment mm 80 80 80 80 80 180 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 180 180 180 180 180 180 180 220 220 220 220
Max.open height mm 330 330 340 360 360 460 390 390 390 390 390 390 440 440 440 440 450 450 450 500 500 500 500 535 535 535 630 630 650 650
Strokes min-1 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2.5 2.5 2.5 2.5
Main motor power KW 4 4 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 11 11 11 11 15 15 15 18.5 18.5 18.5 18.5 22 22 22 30 30 37 37
Net weight kg 2900 3500 4500 5200 6600 8200 7200 8200 9400 8000 9200 9800 10000 11700 13200 22000 13000 14500 23000 15000 16500 19800 25000 24260 27000 29200 38000 50000 42000 56000
Outline dimensions(L*W*H) mm 216014702140 260015552135 260017302400 260017302500 330017052320 433014802705 260017252570 330017252570 410017252570 260018502570 330018502570 367018502600 257021102760 327021102760 407021002760 607022002860 327021152700 407021152700 607023152900 328022102815 428022102815 508022102815 608022102815 428025503115 528025503115 60602480(3960+1000) 40602750(4100+700) 60602750(4300+1100) 40902950(4000+1000) 60902950(4300+1500)